As tabelas de dimensão contêm os atributos descritivos que são usados para analisar os fatos.
Tabela que armazena informações sobre convênios.
Estrutura da Tabela
| Nome da Coluna | Tipo de Dado | Descrição |
|---|
| ID | bigint | Identificador único do convênio. |
| CD_CONVENIO | int | Código do convênio. |
| DESCRICAO_CONVENIO | varchar(250) | Descrição do convênio. |
| TIPO_CONVENIO | varchar(150) | Tipo de convênio (ex: privado, público). |
| TENANT | varchar(150) | Identificador do tenant/cliente. |
Constraints
Utilize a pesquisa abaixo para localizar outras tabelas disponíveis.