As tabelas de dimensão contêm os atributos descritivos que são usados para analisar os fatos.
Tabela de ligação entre convênios e pessoas, detalhando o status de crédito e valores associados.
- Tabela: DIM_CONVENIO_DIM_PESSOA
Estrutura da Tabela
| Nome da Coluna | Tipo de Dado | Descrição |
|---|
| ID | bigint | Identificador único do registro. |
| ID_PESSOA | bigint | Chave estrangeira para a dimensão de pessoa. |
| ID_CONVENIO | bigint | Chave estrangeira para a dimensão de convênio. |
| STATUS_CREDITO | varchar(150) | Status do crédito associado ao convênio e pessoa. |
| VLR_CREDITO | money | Valor de crédito. |
| VLR_DEBITO | money | Valor de crédito. |
| MATRICULA | varchar(150) | Número de matrícula da pessoa no convênio. |
Constraints
- Primary Key: ID
- Foreign Keys:
- ID_PESSOA → DIM_PESSOA
- ID_CONVENIO → DIM_CONVENIO
Utilize a pesquisa abaixo para localizar outras tabelas disponíveis.