Relação entre convênios e pessoas com crédito e débito associado.
- Tabela: DIM_CONVENIO_DIM_PESSOA
Estrutura da Tabela
Nome da Coluna | Tipo de Dado | Exemplo de Valor | Descrição |
---|
ID | int64 | 1 | Identificador único |
ID_PESSOA | int64 | 1001 | Identificador da pessoa |
ID_CONVENIO | int64 | 10 | Identificador do convênio |
STATUS_CREDITO | object | Ativo | Status do crédito |
VLR_CREDITO | float64 | 100.00 | Valor monetário |
VLR_DEBITO | float64 | 50.00 | Valor monetário |
MATRICULA | object | 98765 | Número de matrícula do convênio |
Constraints
- Primary Key: ID
- Foreign Keys:
- ID_PESSOA → DIM_PESSOA
- ID_CONVENIO → DIM_CONVENIO
Utilize a pesquisa abaixo para localizar outras tabelas disponíveis.