Dimensão de tempo com granularidade diária para uso em análises temporais.
Estrutura da Tabela
Nome da Coluna | Tipo de Dado | Exemplo de Valor | Descrição |
---|
ID | int64 | 1 | Identificador único |
DATA | object | 2024-06-01 | Data |
DATA_PROCESSAMENTO | object | 2024-06-02 08:00:00 | Data de processamento |
DATA_NUMERICA | int64 | 20240601 | Data como número inteiro |
ANO_MES | int64 | 202406 | Ano e mês |
SEMESTRE | int64 | 1 | Semestre (1 ou 2) |
BIMESTRE | int64 | 3 | Bimestre |
TRIMESTRE | int64 | 2 | Trimestre |
DIASEMANA | object | Segunda-feira | Dia da semana |
MES | int64 | 6 | Mês |
ANO | int64 | 2024 | Ano |
NUMERO_SEMANA | int64 | 23 | Semana do ano |
NOME_MES | object | Junho | Nome do mês |
Constraints
Utilize a pesquisa abaixo para localizar outras tabelas disponíveis.