As tabelas de dimensão contêm os atributos descritivos que são usados para analisar os fatos.
Tabela de dimensão de tempo, contendo granularidade diária e atributos temporais.
Estrutura da Tabela
Nome da Coluna | Tipo de Dado | Descrição |
---|
ID | bigint | Identificador único da data. |
DATA | date | Data completa. |
DATA_PROCESSAMENTO | datetime | Data e hora de processamento do registro. |
DATA_NUMERICA | int | Representação numérica da data (ex: AAAAMMDD). |
ANO_MES | int | Ano e mês (ex: AAAAFFMM). |
SEMESTRE | int | Semestre do ano (1 ou 2). |
BIMESTRE | int | Bimestre do ano (1 a 6). |
TRIMESTRE | int | Trimestre do ano (1 a 4). |
DIASEMANA | varchar(50) | Nome do dia da semana. |
MES | int | Número do mês (1 a 12). |
ANO | int | Ano. |
NUMERO_SEMANA | int | Número da semana do ano. |
NOME_MES | varchar(30) | Nome do mês. |
Constraints
Utilize a pesquisa abaixo para localizar outras tabelas disponíveis.