As tabelas de dimensão contêm os atributos descritivos que são usados para analisar os fatos.
Tabela que armazena informações sobre documentos, como cupons fiscais e notas.
Estrutura da Tabela
Nome da Coluna | Tipo de Dado | Descrição |
---|
ID | bigint | Identificador único do documento. |
UUID | uniqueidentifier | Identificador único universal do documento. |
DOCUMENTO_NUMERO | int | Número do documento. |
CAIXA | int | Identificador do caixa onde o documento foi gerado. |
ALT_RECBTO | int | Indicador de alteração de recebimento. |
REG_ALTERADO | int | Indicador de registro alterado. |
DOCUMENTO_HORA | datetime | Hora da emissão do documento. |
CHAVE_DOCUMENTO | varchar(150) | Chave de identificação do documento. |
PROTOCOLO | varchar(150) | Número de protocolo do documento. |
DOCUMENTO_DATA_EMISSAO | date | Data de emissão do documento. |
Constraints
- Primary Key: ID
- Foreign Keys: Referenciada por FATO_NOTAS_FISCAIS_PRODUTO, FATO_VENDA_PRODUTO, FATO_RESSUPRIMENTO
Utilize a pesquisa abaixo para localizar outras tabelas disponíveis.