Informações cadastrais das unidades da empresa (lojas, filiais, depósitos).
Estrutura da Tabela
Nome da Coluna | Tipo de Dado | Exemplo de Valor | Descrição |
---|
ID | int64 | 1 | Identificador único |
CD_FILIAL | int64 | 101 | Código da filial |
NM_SUPERVISOR | object | José Silva | Nome |
BAIRRO | object | Centro | Bairro |
CIDADE | object | Goiânia | Cidade |
ESTADO | object | GO | Estado |
NM_FILIAL | object | Loja Central | Nome da filial |
NM_LISTA | object | Lista Central | ? |
CNPJ_FILIAL | object | 12.345.678/0001-00 | CNPJ |
REGIME_EMPRESA | float64 | 1 | ? |
FILIAL_TIPO | object | Própria | Tipo da filial |
LOJA_FRANQUIA | object | NÃO | Flag franquia |
TENANT | object | BM_GO_01 | Tenant multiempresa |
Constraints
- Primary Key: ID
- Foreign Keys: Referenciada por quase todas as tabelas fato
Utilize a pesquisa abaixo para localizar outras tabelas disponíveis.