As tabelas de dimensão contêm os atributos descritivos que são usados para analisar os fatos.
Informações cadastrais das unidades da empresa (lojas, filiais, depósitos).
Estrutura da Tabela
| Nome da Coluna | Tipo de Dado | Descrição |
|---|
| ID | bigint | Identificador único da filial. |
| CD_FILIAL | int | Código da filial. |
| NM_SUPERVISOR | varchar(150) | Nome do supervisor da filial. |
| BAIRRO | varchar(250) | Bairro da filial. |
| CIDADE | varchar(250) | Cidade da filial. |
| ESTADO | varchar(10) | Estado da filial (UF). |
| NM_FILIAL | varchar(150) | Nome da filial. |
| NM_LISTA | varchar(150) | Nome da filial para listagens. |
| CNPJ_FILIAL | varchar(50) | CNPJ da filial. |
| REGIME_EMPRESA | int | Regime tributário da empresa/filial. |
| FILIAL_TIPO | varchar(100) | Tipo da filial (ex: Matriz, Filial, Franquia). |
| LOJA_FRANQUIA | varchar(10) | Indica se é loja própria ou franquia. |
| TENANT | varchar(250) | Identificador do tenant/cliente. |
Constraints
- Primary Key: ID
- Foreign Keys: Referenciada por quase todas as tabelas fato
Utilize a pesquisa abaixo para localizar outras tabelas disponíveis.