DIM_PRODUTOS
As tabelas de dimensão contêm os atributos descritivos que são usados para analisar os fatos.
Catálogo de produtos comercializados ou armazenados no sistema, contendo suas respectivas classificações, atributos e demais informações relevantes.
- Tabela: DIM_PRODUTOS
Estrutura da Tabela
Nome da Coluna | Tipo de Dado | Descrição |
---|---|---|
ID | bigint | Identificador único do produto. |
CD_PROD | int | Código do produto. |
DESCRICAO_PRODUTO | varchar(250) | Descrição do produto. |
CD_FABRICANTE | int | Código do fabricante do produto. |
DESCRICAO_FABRICANTE | varchar(250) | Descrição do fabricante do produto. |
CD_LINHA | int | Código da linha de produto. |
DESCRICAO_LINHA | varchar(250) | Descrição da linha de produto. |
CD_CATEGORIA | int | Código da categoria do produto. |
DESCRICAO_CATEGORIA | varchar(250) | Descrição da categoria do produto. |
CD_DEPARTAMENTO | int | Código do departamento do produto. |
DESCRICAO_DEPARTAMENTO | varchar(250) | Descrição do departamento do produto. |
CD_AREA_ATENDIMENTO | int | Código da área de atendimento do produto. |
DESCRICAO_AREA_ATENDIMENTO | varchar(250) | Descrição da área de atendimento do produto. |
CD_SEGMENTO | int | Código do segmento do produto. |
DESCRICAO_SEGMENTO | varchar(250) | Descrição do segmento do produto. |
CD_GRUPO_COMPRAS | int | Código do grupo de compras do produto. |
DESCRICAO_GRUPO_COMPRAS | varchar(250) | Descrição do grupo de compras do produto. |
CD_GRUPO_COMISSAO | int | Código do grupo de comissão do produto. |
DESCRICAO_GRUPO_COMISSAO | varchar(250) | Descrição do grupo de comissão do produto. |
CD_GRUPO_DESCONTO | int | Código do grupo de desconto do produto. |
DESCRICAO_GRUPO_DESCONTO | varchar(250) | Descrição do grupo de desconto do produto. |
CD_FAMILIA | int | Código da família do produto. |
DESCRICAO_FAMILIA | varchar(250) | Descrição da família do produto. |
CD_MIX | int | Código do mix de produtos. |
DESCRICAO_MIX | varchar(250) | Descrição do mix de produtos. |
CD_PAPEL | int | Código do papel do produto. |
DESCRICAO_PAPEL | varchar(250) | Descrição do papel do produto. |
CD_CONSUMO | int | Código do consumo do produto. |
DESCRICAO_CONSUMO | varchar(250) | Descrição do consumo do produto. |
CD_CLASSIFICACAO | int | Código da classificação do produto. |
DESCRICAO_CLASSIFICACAO | varchar(250) | Descrição da classificação do produto. |
CD_APRESENTACAO | int | Código da apresentação do produto. |
DESCRICAO_APRESENTACAO | varchar(250) | Descrição da apresentação do produto. |
UNIDADE_MEDIA | varchar(10) | Unidade de medida do produto (ex: UN, KG, LT). |
NAO_PARTIC_INDIC | int | Indicador de não participação. |
DESCRICAO_GESTOR_ESTOQUE | varchar(250) | Descrição do gestor de estoque responsável pelo produto. |
CD_GESTOR_ESTOQUE | int | Código do gestor de estoque. |
CODIGO_BARRAS | varchar(50) | Código de barras do produto. |
NUMERO_NCM | varchar(50) | Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) do produto. |
TIPO_PRODUTO | int | Código do tipo de produto. |
DESCRICAO_TIPO_PRODUTO | varchar(250) | Descrição do tipo de produto. |
PRODUTO_BLISTER | int | Indicador se o produto é blister. |
DESCRICAO_PRODUTO_BLISTER | varchar(5) | Descrição se o produto é blister ('Sim'/'Não'). |
DESCRICAO_NAO_PARTIC_INDIC | varchar(5) | Descrição de não participação. |
NUMERO_CEST | varchar(50) | Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) do produto. |
CD_UNIDADE_MEDIDA | int | Código da unidade de medida do produto. |
STATUS | varchar(30) | Status do produto (ex: Ativo, Inativo). |
CD_PRINC_ATIVOS | int | Código do princípio ativo do produto. |
DESCRICAO_PRINC_ATIVOS | varchar(900) | Descrição dos princípios ativos do produto. |
CD_MARCA | bigint | Código da marca do produto. |
DESCRICAO_MARCA | varchar(250) | Descrição da marca do produto. |
CD_GRUPO_EXPOSICAO | bigint | Código do grupo de exposição do produto. |
DESCRICAO_GRUPO_EXPOSICAO | varchar(250) | Descrição do grupo de exposição do produto. |
TENANT | varchar(250) | Identificador do tenant/cliente. |
Constraints
- Primary Key: ID
- Foreign Keys:
- Referenciada por: DIM_PRODUTOS_EAN, FATO_ESTOQUE, FATO_VENDA_PRODUTO, etc.
Utilize a pesquisa abaixo para localizar outras tabelas disponíveis.