As tabelas fato contêm as medidas e métricas que são objeto de análise, geralmente ligadas a múltiplas dimensões.
Tabela de fatos para revisão de movimentos, comparando valores.
- Tabela: FATO_MOVIMENTO_REVISAO
Estrutura da Tabela
| Nome da Coluna | Tipo | Descrição |
|---|
| ID_FILIAL | bigint | Chave estrangeira para a dimensão de filial. |
| DS_TIPO | varchar(150) | Descrição do tipo de movimento. |
| DATA | date | Data do movimento. |
| OPERACAO | varchar(150) | Tipo de operação (ex: Venda, Compra). |
| VLR_OPERACAO | money | Valor da operação. |
| VLR_STAGE | money | Valor do estágio (staging). |
Utilize a pesquisa abaixo para localizar outras tabelas disponíveis.