FATO_NOTAS_FISCAIS_PRODUTO
- FATO_NOTAS_FISCAIS_PRODUTO
Tabela de fatos para notas fiscais de produto, detalhando impostos e custos.
Nome da Coluna | Tipo | Descrição |
---|---|---|
ID | bigint | Identificador único do registro da nota fiscal. |
ID_FILIAL | bigint | Chave estrangeira para a dimensão de filial. |
ID_DATA | bigint | Chave estrangeira para a dimensão de data. |
ID_TRANSACAO | bigint | Chave estrangeira para a dimensão de transação. |
ID_ORIGEM | bigint | Chave estrangeira para a dimensão de origem. |
ID_DOCUMENTO | bigint | Chave estrangeira para a dimensão de documento. |
ID_PESSOA | bigint | Chave estrangeira para a dimensão de pessoa. |
ID_PRODUTO | bigint | Chave estrangeira para a dimensão de produto. |
ITEM | int | Número do item na nota fiscal. |
QT_IT | money | Quantidade do item. |
VLR_IT_BRUTO | money | Valor bruto do item. |
PERC_DESCONTO | money | Percentual de desconto do item. |
VLR_IT_DESCONTO | money | Valor de desconto do item. |
VLR_IT_LIQUIDO | money | Valor líquido do item. |
VLR_IT_ICMS | money | Valor de ICMS do item. |
VLR_IT_PIS | money | Valor de PIS do item. |
VLR_IT_COFINS | money | Valor de COFINS do item. |
VLR_IT_FECOP | money | Valor do FECOP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza) do item. |
VLR_IT_CUSTO | money | Valor de custo do item. |
VLR_IT_CUSTO_MEDIO | money | Valor do custo médio do item. |
VLR_IT_CUSTO_GERENCIAL | money | Valor do custo gerencial do item. |
VLR_IT_ICMS_SUBS | money | Valor de ICMS de substituição tributária do item. |
VLR_IT_IPI | money | Valor de IPI do item. |
QT_EMBALAGEM | money | Quantidade por embalagem. |
VLR_IT_FRETE | money | Valor de frete do item. |
VLR_IT_ICMS_RETIDO | money | Valor de ICMS retido do item. |
VLR_IT_FECOP_RETIDO | money | Valor de FECOP retido do item. |
VLR_IT_FECOP_SUBSTITUIDO | money | Valor de FECOP substituído do item. |
VLR_ICMS_OPERACAO | money | Valor de ICMS da operação. |
QT_IT_DEVOLVIDO | money | Quantidade de itens devolvidos. |
QT_IT_SALDO | money | Saldo da quantidade de itens (Quantidade - Quantidade Devolvida). |
VLR_IT_ICMS_SUBST_DAR | money | Valor de ICMS de substituição tributária pago via DAR. |
DOCUMENTO_HORA | datetime | Hora do documento. |
DATA_PROCESSAMENTO | datetime | Data e hora de processamento do registro. |
CD_TRIBUTACAO_CST | varchar(10) | Código de Situação Tributária (CST) da tributação. |
CST_PIS | varchar(5) | Código de Situação Tributária (CST) do PIS. |
CST_COFINS | varchar(5) | Código de Situação Tributária (CST) do COFINS. |
ALIQUOTA_COFINS | money | Alíquota de COFINS. |
ALIQUOTA_FCOP | money | Alíquota de FECOP. |
ALIQUOTA_ICMS | money | Alíquota de ICMS. |
ALIQUOTA_PIS | money | Alíquota de PIS. |
CFOP | varchar(50) | Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP). |
ID_CURVA | bigint | Chave estrangeira para a dimensão de curva. |
PBM_REPOSICAO | varchar(5) | Indicador de Programa de Benefício de Medicamentos (PBM) para reposição. |
VLR_IT_OUTRAS_DESP | money | Valor de outras despesas do item. |
VLR_IT_OUTROS | money | Valor de outros custos/despesas do item. |
GRUPO_ECONOMICO | varchar(10) | Identificador do grupo econômico. |
DATA_DANFE_CADASTRO | datetime | Data de cadastro da DANFE. |
DATA_DANFE_RECEBIMENTO | datetime | Data de recebimento da DANFE. |
DATA_DANFE_TRIAGEM | datetime | Data de triagem da DANFE. |
DATA_DANFE_EMISSAO | datetime | Data de emissão da DANFE. |
VINCULO_DANFE | varchar(20) | Vínculo da DANFE. |
VLR_IT_ICMS_DESONERADO | money | Valor de ICMS desonerado do item. |
Utilize a pesquisa abaixo para localizar outras tabelas disponíveis.