As tabelas fato contêm as medidas e métricas que são objeto de análise, geralmente ligadas a múltiplas dimensões.
Tabela de fatos para análise de produtos que são frequentemente vendidos juntos.
- Tabela: FATO_PRODUTOS_COMBINADOS
Estrutura da Tabela
| Nome da Coluna | Tipo | Descrição |
|---|
| ID | bigint | Identificador único do registro de combinação. |
| ID_PRODUTO_1 | bigint | Chave estrangeira para o primeiro produto da combinação. |
| ID_PRODUTO_2 | bigint | Chave estrangeira para o segundo produto da combinação. |
| TOTAL_COMBINACOES | int | Número total de vezes que os produtos foram combinados. |
| PERIODO | date | Período da análise da combinação. |
| TIPO_AGRUPAR | varchar(10) | Tipo de agrupamento utilizado. |
| DATA_PROCESSAMENTO | datetime | Data e hora de processamento do registro. |
Utilize a pesquisa abaixo para localizar outras tabelas disponíveis.