- FATO_PRODUTOS_ELASTICIDADE_PRECO_DEMANDA
Tabela de fatos para análise da elasticidade-preço da demanda de produtos.
Nome da Coluna | Tipo | Descrição |
---|
ID | bigint | Identificador único do registro de elasticidade. |
ID_FILIAL | bigint | Chave estrangeira para a dimensão de filial. |
ID_PRODUTO | bigint | Chave estrangeira para a dimensão de produto. |
DATA_MOVIMENTO | date | Data do movimento analisado. |
DELTAQPERCENTUAL | decimal(10, 2) | Variação percentual na quantidade demandada. |
DELTAPPERCENTUAL | decimal(10, 2) | Variação percentual no preço. |
ELASTICIDADE | decimal(10, 2) | Coeficiente de elasticidade (Delta Q % / Delta P %). |
DATA_PROCESSAMENTO | datetime | Data e hora de processamento do registro. |
QT_IT | money | Quantidade de itens. |
VLR_IT_LIQUIDO | money | Valor líquido dos itens. |
Utilize a pesquisa abaixo para localizar outras tabelas disponíveis.