FATO_VENDA_PRODUTO
- FATO_VENDA_PRODUTO
Tabela de fatos para vendas de produtos, contendo detalhes financeiros e tributários.
Nome da Coluna | Tipo | Descrição |
---|---|---|
ID | bigint | Identificador único do registro de venda. |
ID_FILIAL | bigint | Chave estrangeira para a dimensão de filial. |
ID_DATA | bigint | Chave estrangeira para a dimensão de data. |
ID_TRANSACAO | bigint | Chave estrangeira para a dimensão de transação. |
DS_TIPO_DESCONTO | varchar(250) | Descrição do tipo de desconto aplicado. |
DS_PBM | varchar(250) | Descrição do Programa de Benefício de Medicamentos (PBM). |
ID_ORIGEM | bigint | Chave estrangeira para a dimensão de origem. |
ID_VENDEDOR | bigint | Chave estrangeira para a dimensão de pessoa (vendedor). |
ID_PESSOA | bigint | Chave estrangeira para a dimensão de pessoa (cliente). |
ID_DOCUMENTO | bigint | Chave estrangeira para a dimensão de documento (cupom fiscal). |
ID_PRODUTO | bigint | Chave estrangeira para a dimensão de produto. |
ITEM | int | Número do item na venda. |
QT_IT | money | Quantidade de itens vendidos. |
VLR_IT_BRUTO | money | Valor bruto do item vendido. |
VLR_IT_DESCONTO | money | Valor de desconto do item. |
VLR_IT_LIQUIDO | money | Valor líquido do item vendido. |
VLR_IT_ICMS | money | Valor de ICMS do item. |
VLR_IT_PIS | money | Valor de PIS do item. |
VLR_IT_COFINS | money | Valor de COFINS do item. |
VLR_IT_FECOP | money | Valor do FECOP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza) do item. |
VLR_IT_CUSTO_MEDIO | money | Valor do custo médio do item. |
VLR_IT_CUSTO | money | Valor de custo do item. |
VLR_IT_GERENCIAL | money | Valor gerencial do item. |
VLR_IT_RECOMPOSICAO_MARGEM | money | Valor de recomposição de margem. |
PERC_COMISSAO_SERVICO | money | Percentual de comissão de serviço. |
VLR_DINHEIRO | money | Valor pago em dinheiro. |
VLR_CHEQUES | money | Valor pago em cheques. |
VLR_CARTAO | money | Valor pago em cartão. |
VLR_TICKETS | money | Valor pago em tickets. |
VLR_DUPLICATA | money | Valor pago em duplicata. |
VLR_CONV | money | Valor pago via convênio. |
VLR_CHEQUE_TROCO | money | Valor de cheque troco. |
VLR_NCC | money | Valor de Nota de Crédito ao Consumidor (NCC). |
VLR_COMISSAO | money | Valor de comissão. |
VLR_COMISSAO_FABRIC | money | Valor de comissão do fabricante. |
VLR_CONV_PBM | money | Valor de convênio PBM. |
VLR_ISSQN | money | Valor de ISSQN. |
VLR_DESC_VERBA | money | Valor de desconto por verba. |
VLR_DESC_RATEIO | money | Valor de desconto por rateio. |
VLR_PMC | money | Valor do Preço Máximo ao Consumidor (PMC). |
DATA_PROCESSAMENTO | datetime | Data e hora de processamento do registro. |
ID_OPERADOR_CAIXA | bigint | Chave estrangeira para a dimensão de pessoa (operador de caixa). |
ID_CURVA | bigint | Chave estrangeira para a dimensão de curva. |
CD_TRIBUTACAO_CST | varchar(10) | Código de Situação Tributária (CST) da tributação. |
ID_CONVENIO | bigint | Chave estrangeira para a dimensão de convênio. |
ALIQUOTA_ICMS | money | Alíquota de ICMS. |
ALIQUOTA_PIS | money | Alíquota de PIS. |
ALIQUOTA_COFINS | money | Alíquota de COFINS. |
ALIQUOTA_FCOP | money | Alíquota de FECOP. |
VLR_IT_FRETE | money | Valor de frete do item. |
Utilize a pesquisa abaixo para localizar outras tabelas disponíveis.